<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OsobistyTrener.com</title>
	<atom:link href="http://www.osobistytrener.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osobistytrener.com</link>
	<description>Doskonałe Zdrowie i Kondycja dla Osób w Średnim Wieku</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 09:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Atlas treningowy do użytku domowego York Fitness</title>
		<link>http://www.osobistytrener.com/atlas-treningowy-do-uzytku-domowego-york-fitness/</link>
		<comments>http://www.osobistytrener.com/atlas-treningowy-do-uzytku-domowego-york-fitness/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 13:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek Gnatek Osobisty Trener Warszawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlas Treningowy]]></category>
		<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas treningowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osobistytrener.com/?p=2617</guid>
		<description><![CDATA[EXEL GYM to prawdopodobnie najlepszy atlas treningowy do użytku domowego. Ta wielofunkcyjna maszyna do treningu ogólnorozwojowego ma wszystko, co niezbędne, aby trenować mięśnie całego organizmu Na Exel Gym możesz trenować zarówno dolne jak i górne partie mięśniowe. Każdemu człowiekowi potrzebny jest ruch szczególnie osoby po czterdziestce powinny zadbać o dostateczną jego ilość. Bez regularnych treningów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osobistytrener.com/atlas-treningowy-do-uzytku-domowego-york-fitness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korzystna bieżnia treningowa z sensorami do pomiaru tętna</title>
		<link>http://www.osobistytrener.com/korzystna-bieznia-treningowa-z-sensorami-do-pomiaru-tetna/</link>
		<comments>http://www.osobistytrener.com/korzystna-bieznia-treningowa-z-sensorami-do-pomiaru-tetna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek Gnatek Osobisty Trener Warszawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt Sportowy]]></category>
		<category><![CDATA[Bieżnia Treningowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osobistytrener.com/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[Skoro już trenujesz lub w najbliższym czasie masz zamiar rozpocząć ćwiczenia na maszynach treningowych typu bieżnia treningowa, orbitrek czy rower treningowy prędzej czy później zaciekawi Cię temat intensywności ćwiczeń? Jak zmierzyć czy ćwiczysz intensywnie? Zwyczajny sposobów to pomiar tętna podczas treningu. Nie wszystkie maszyny treningowe umożliwiają taki pomiar. Jeśli poważnie interesujesz się tego typu treningiem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osobistytrener.com/korzystna-bieznia-treningowa-z-sensorami-do-pomiaru-tetna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomiar składu ciała jest możliwy dzięki Wadze Tanita</title>
		<link>http://www.osobistytrener.com/pomiar-skladu-ciala-jest-mozliwy-dzieki-wadze-tanita/</link>
		<comments>http://www.osobistytrener.com/pomiar-skladu-ciala-jest-mozliwy-dzieki-wadze-tanita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek Gnatek Osobisty Trener Warszawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt Sportowy]]></category>
		<category><![CDATA[Waga Tanita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osobistytrener.com/?p=2519</guid>
		<description><![CDATA[Czy wiesz że dzięki Wadze Tanita możesz dokonać pomiaru składu własnego ciała? ___________________________________________________ Poznasz m.in.: Ogólną Masę ciała Masę Mięśni Masę Tkanki tłuszczowej Ilość Wody w organizmie Sroższe modele są wyposażone w dodatkowy pomiar składu ciała. Na Wideo poniżej zobaczysz jeden z podstawowych modeli Wagi Tanita: Tylko u Autoryzowanego sprzedawcy Tanita otrzymasz polską instrukcję obsługi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osobistytrener.com/pomiar-skladu-ciala-jest-mozliwy-dzieki-wadze-tanita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy trening siłowy sprawi, że poczujesz się ociężałe i nieporęcznie</title>
		<link>http://www.osobistytrener.com/czy-trening-silowy-sprawi-ze-poczujesz-sie-ociezale-i-nieporecznie/</link>
		<comments>http://www.osobistytrener.com/czy-trening-silowy-sprawi-ze-poczujesz-sie-ociezale-i-nieporecznie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek Gnatek Osobisty Trener Warszawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ćwiczenia]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt Sportowy]]></category>
		<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia]]></category>
		<category><![CDATA[Trening siłowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osobistytrener.com/?p=2515</guid>
		<description><![CDATA[Takie pytanie zadał posiadacz Poradnika Treningu Siłowego dla mężczyzn Trening siłowy jest jednym z najlepszych sposobów na pozytywne zmiany w twoim organizmie. Dzięki treningowi siłowemu masz szansę zlikwidować tkankę tłuszczową i zdobyć masę mięśniową, która poprawi twoje zdrowie i kondycję Dlaczego trening siłowy jest tak skuteczny? Dzięki treningowi siłowemu możesz systematycznie budować czystą masę mięśniową [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osobistytrener.com/czy-trening-silowy-sprawi-ze-poczujesz-sie-ociezale-i-nieporecznie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co to jest Jabłaczan Kreatyny</title>
		<link>http://www.osobistytrener.com/co-to-jest-jablaczan-kreatyny/</link>
		<comments>http://www.osobistytrener.com/co-to-jest-jablaczan-kreatyny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 07:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek Gnatek Osobisty Trener Warszawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreatyna]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt Sportowy]]></category>
		<category><![CDATA[Suplemetacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osobistytrener.com/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[Jabłaczan Kreatyny jako metabolit glukozy przypisany do sfery hydroksykwasów karboksylowych pomaga insulinie i świetnie wspomaga dostawę oraz pobieranie kreatyny przez komórki mięśniowe w metabolizmie spoczynkowym jak również wysiłkowym. Jabłczan kreatyny jest w tej chwili jedną z najefektywniejszych postaci kreatyny o wiele przewyższając zwyczajny monohydrat. Jabłczan kreatyny jest jedną z najbardziej korzystnych formą kreatyny. Molekuły jabłczanu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osobistytrener.com/co-to-jest-jablaczan-kreatyny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak korzystać z sensora biegowego POLAR</title>
		<link>http://www.osobistytrener.com/jak-korzystac-z-sensora-biegowego-polar/</link>
		<comments>http://www.osobistytrener.com/jak-korzystac-z-sensora-biegowego-polar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 05:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek Gnatek Osobisty Trener Warszawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulsometr]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt Sportowy]]></category>
		<category><![CDATA[Do czego jest potrzebny Pulsometr treningowy]]></category>
		<category><![CDATA[pulsometr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osobistytrener.com/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Na ogół trenujący wiedzą jak biegać, ale ile osób wie, jak trenować bieganie prawidłowo? Sensor biegowy s3 da ci więcej niż tylko uwidocznienia prędkości i dystansu. Tenże mały, lekki i wytrzymały sensor pokazuje każdy twój krok i pomoże analizować efektywność treningu biegowego Jednym z Pulsometrów dla Profesjonalistów jest RS 800 CX RUN Polar, który jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osobistytrener.com/jak-korzystac-z-sensora-biegowego-polar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyświetlacz komputera i komunikaty Trenażera Orbitreka X301 York Fitness</title>
		<link>http://www.osobistytrener.com/wyswietlacz-komputera-i-komunikaty-trenazera-orbitreka-x301-york-fitness/</link>
		<comments>http://www.osobistytrener.com/wyswietlacz-komputera-i-komunikaty-trenazera-orbitreka-x301-york-fitness/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 05:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek Gnatek Osobisty Trener Warszawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orbitrek Trenażer Eliptyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt Sportowy]]></category>
		<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[Orbitrek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osobistytrener.com/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[Okno „profil” W trybie ręcznym wskazuje wartość oporu a w trybie programowym wskazuje zaprogramowany „prof. il”. Czas Czas trwania treningu. Domyślnie zlicza w górę. W przypadku ustawienia wartości końcowej, zlicza w dół. Prędkość / liczba obrotów na minutę Służy do przełączania wartości wskazywanej: liczba obrotów na minutę lub wartość bieżącej prędkości jazdy w km/h. Odległość [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osobistytrener.com/wyswietlacz-komputera-i-komunikaty-trenazera-orbitreka-x301-york-fitness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogromnie wielkie mięśnie nóg</title>
		<link>http://www.osobistytrener.com/ogromnie-wielkie-miesnie-nog/</link>
		<comments>http://www.osobistytrener.com/ogromnie-wielkie-miesnie-nog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 07:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek Gnatek Osobisty Trener Warszawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt Sportowy]]></category>
		<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[Trening Nóg]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas treningowy]]></category>
		<category><![CDATA[Trening nóg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osobistytrener.com/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[Trening mięśni nóg jest jednym z najcięższych treningów. Trzeba włożyć ogromnie dużo siły aby wyrzeźbić i mięśnie ud czy łydek. Może dlatego jest tak często pomijany szczególnie przez początkujących. Jednak mięśnie nóg to filar sylwetki i od ich wyglądu zależy jak postrzegana jest cała sylwetka Jak wielkie mogą być mięśnie nóg zobacz na wideo poniżej. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osobistytrener.com/ogromnie-wielkie-miesnie-nog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regulacja przebiegu ruchów podczas treningu na Orbitreku</title>
		<link>http://www.osobistytrener.com/regulacja-przebiegu-ruchow-podczas-treningu-na-orbitreku/</link>
		<comments>http://www.osobistytrener.com/regulacja-przebiegu-ruchow-podczas-treningu-na-orbitreku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 12:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek Gnatek Osobisty Trener Warszawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt Sportowy]]></category>
		<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[Orbitrek Trenażer Eliptyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Trenażer Eliptyczny Orbitrek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osobistytrener.com/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[Trenażer Eliptyczny inaczej zwany Orbitrek to maszyna do treningu kardio. Powstała, jako alternatywa dla Bieżni Treningowej. Ćwicząc na Orbitreku znacznie mniej aktywujesz stawy, ale minusem jest fakt ograniczenia długości twoich kroków. Na bieżni treningowej masz okazję stawiania różnej długości kroków natomiast na Orbitreku ta wartość jest wymuszona. Doskonałej, jakości Maszyny takie jak Orbitrek X 301 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osobistytrener.com/regulacja-przebiegu-ruchow-podczas-treningu-na-orbitreku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mam 50 lat czy to dobry czas na Trening Siłowy</title>
		<link>http://www.osobistytrener.com/mam-50-lat-czy-to-dobry-czas-na-trening-silowy-2/</link>
		<comments>http://www.osobistytrener.com/mam-50-lat-czy-to-dobry-czas-na-trening-silowy-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 15:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek Gnatek Osobisty Trener Warszawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt Sportowy]]></category>
		<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsometr Treningowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osobistytrener.com/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[Takie pytanie zadał jeden z uczestników darmowego kursu treningowego dla mężczyzn. Nigdy nie jest za późno, aby poprawić napięcie mięśni i wyeliminować tkankę tłuszczową. Wiek po 50-tce istotnie to bardzo dobry czas na rozpoczęcie treningów. Trening siłowy ulepszy wytrzymałość mięśniową, zwiększy gęstość kości oraz zmniejszy ryzyko złamania kości. To świetna metoda na poprawę kondycji oraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osobistytrener.com/mam-50-lat-czy-to-dobry-czas-na-trening-silowy-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

